Testes a filtros de ar

Para modificar a admissão de ar existem várias propostas no mercado, quer seja pela simples substituição do filtro por um mais performante, quer pela instalação de uma admissão dinâmica, ou até pela instalação de todo o sistema por um kit de admissão directa. todos os fabricantes anunciam ganhos de potência bastante elevados, mas será que esses ganhos se verificam realmente?

Por outro lado há que ter em conta que o aspecto com que fica o compartimento do motor também é muito importante, assim como a nova sonoridade com que fica o motor.

Vamos aqui apresentar um resumo dos resultados de testes efectuados pela revista Francesa Auto Fun no seu nº 1 em agosto de 97 a vários tipos de admissão e de filtros de ar. Para os testes foi usado um Golf GTI de 94 com 115cv de série.

Nota: este teste é apenas exemplificativo. É possível que os mesmos filtros num outro carro obtenham resultados melhores ou piores. Também não foram efectuados testes sobre diversas marcas disponíveis no mercado.

Filtro  Material  Potência (cv)  Binário (mkg a rpm)  Vel. máx. (km/h)  0-100 km/h (s)  1000m  80-120 Km/h em 4ª  80-120 km/h em 5ª
origem papel 114 às 5110 16.6 às 3320 195 10.2 31.9 10.1 12.9
Filtro Green algodão 117 às 5120 17.4 às 2830 196.5 10.0 31.6 9.8 11.8
Filtro JR algodão 116.3 às 5260 17.4 às 3160 196 10.1 31.8 9.9 12.0
Filtro Kingd algodão 116.3 às 5440 17.4 às 3220 196  10.1 31.8 9.9 12.0
Filtro KN algodão 117 às 5590 17.6 às 3350  196.5  10.0 31.6 9.8 11.8
Filtro Ramair mousse 115.8 às 5490 17.3 às 3280  196  10.1 31.8 9.9 12.0
adm.dir.Green algodão 118.8 às 5140 17.7 às 4030  197.5  9.9 31.5 10,2 13.1
adm.dir.Jamex mousse 116 às 5290 17.0 às 3390  196  10.1 31.8 10.0 12.5
adm.dir.JR algodão 117.7 às 5310 17.6 às 3240  197  10.0 31.6 10.0 12.4
adm.dir.KN algodão 117.7 às 5370 17.2 às 3180  197  10.0 31.6 10.0 12.4
adm.din. Power algodão 115.8 às 5200 17.4 às 3180  197  10.1 31.7  9.9  11.9

 

Deixe um Comentário